La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido; la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma.
Boris Cyrulnik
Es difícil no sentirse sobrecogido al escuchar relatos de chicas y chicos que han padecido, acaso durante años, experiencias de acoso por parte de sus iguales. Lo es también no sentirse indignado ante cierta tendencia a quitarle importancia al drama con frases del tipo: “¡bah, no tiene importancia! ¡Quién no lo ha hecho a su edad!” Pues mucha gente, por suerte. Y aun en el caso de haber practicado conductas de ese tipo, eso no te obliga a permanecer sordo de por vida ante el grito callado de quien las sufre. Porque de eso hablamos cuando de bullying se trata, de sufrimiento. Emocional, en primera instancia. Físico, en no pocas ocasiones.
Publicaba recientemente la ONG Save the Chidren su informe Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia, realizado a partir de una encuesta a 21.487 escolares españoles de 12-16 años. El informe muestra datos más que suficientes para llamar a una reacción social y educativa más decidida ante este fenómeno. Veamos algunos:
También la Organización Mundial de la Salud publicaba hace poco su informe Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being, en el marco de la iniciativa HBSC – Health Behaviour in School-aged Children. Por primera vez investigaban el bullying y el ciberbullying como conductas relacionadas con la salud. En este informe, realizado con una muestra de 219.460 escolares de 11, 13 y 15 años, de 42 países, encuestada 2013, se presentan datos como estos:
Sabemos que, como en el mobbing y, en general, en cualquier forma de desprecio a otras personas, en la puesta en escena de ese drama que es el bullying “actúan” diversas figuras que adoptan diferentes roles, todos ellos necesarios:
Por ello, una intervención eficaz para prevenir y, en su caso, atajar esta conducta desde sus primeras manifestaciones, requiere adoptar una perspectiva sistémica y actuar conjuntamente sobre el contexto y las diversas personas que en él interactúan. Para intervenir de manera inmediata, para hacer improbable que nadie escurra el bulto contribuyendo con su negligencia a consolidar el proceso. Es lo que hace, por ejemplo, el programa KiVa tan exitosamente puesto en marcha en Finlandia desde 2007, y que se extiende, afortunadamente, por cada vez más países.
Un poco antes, en 2006, vio la luz nuestra primera aportación en este campo: la herramienta Ciberbullying: Guía para madres, padres y personal docente, elaborada por la experta Parry Aftab, que ahora cumple 10 años. Una propuesta a la que han ido siguiendo otras, en colaboración con la iniciativa Pantallas Amigas.
Básicamente se trata de actuar de un modo que permita:
No creemos en el mal, aunque a veces algunas personas nos lo ponen difícil. No creemos que en el caso del bullying estemos en presencia de psicópatas ni sociópatas que necesitan zaherir a otras personas para apuntalar su identidad. Creemos en la trascendencia de los contextos que, siquiera por inadvertencia, favorecen la proliferación de una conducta que, con el concurso de todas las partes, es posible frenar. Nuestra contribución, como en otros ámbitos, educativa, para fomentar habilidades que permitan prevenir el acoso y, en su caso, superarlo de manera positiva. Actuación educativa que es complemento necesario de otras actuaciones, incluso legales, que en cada caso puedan ser necesarias. Y es que, como señala el informe de Save the Children citado, “para evitar este tipo de conductas resulta determinante reforzar la educación emocional y la adquisición de habilidades sociales y valores de convivencia”. En eso estamos.
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
EDEX es una organización privada sin fines de lucro, independiente, laica y profesional, del ámbito de la acción social y educativa, nacida en Bilbao en 1973.
Nuestra misión es promover el desarrollo positivo de niñas, niños y adolescentes en España, Europa y en las Américas.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
PHPSESSID | Sesión | PHPSESSID – Permite a la web guardar datos serializados de estado. En esta web se usa para establecer sesiones de usuario pasando datos de estado a través de una cookie temporal también conocida como Cookie de sesión. La cookie PHPSESSID no tiene caducidad establecida ya que desaparece cuando se cierra la web. |
store_notice[notice id] | Sesión | Para que los usuarios puedan descartar el aviso de tienda. |
tk_ai | Sesión | Se usa como ID anónimo. Algunas funciones de Jetpack utilizan aplicaciones y servicios de terceros para mejorar la experiencia de los visitantes. Estos incluyen plataformas de medios sociales como Facebook y Twitter (mediante el uso de botones para compartir). Como resultado, las cookies pueden ser establecidas por estos terceros y utilizadas por ellos para rastrear su actividad en línea. No tenemos control directo sobre la información recopilada por estas cookies. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
woocommerce_cart_hash | Sesión | Coookie que ayuda a detectar y guardar cambios en el carrito. |
woocommerce_items_in_cart | Sesión | Coookie que ayuda a detectar y guardar cambios en el carrito. |
woocommerce_recently_viewed | Sesión | Para que funcione el widget de “visto recientemente”. |
wp_woocommerce_session_ | 2 días | Añade un código único a cada cliente para poder identificar su carrito en la base de datos. |
wp-settings-{user_id} | Sesión | Cookies para personalizar su vista de la interfaz de administración, y posiblemente también la interfaz principal del sitio. |
wp-settings-time-{user} | Sesión | Cookies para personalizar su vista de la interfaz de administración, y posiblemente también la interfaz principal del sitio. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__utma | 2 años | Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
__utmb | 30 minutos | Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
__utmc | Fin de la sesión del navegador | No se usa en ga.js. Se configura por motivos de interoperabilidad con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. |
__utmt | 10 minutos | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
__utmz | 6 meses | Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio web. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
Comentarios para "Bullying y ciberbullying: educar para prevenirlos, educar para afrontarlos"